Description
BASSO Astra 105 Di2
Couleur : Camaleonti
Poids : 8,9 kg (Taille 56)
Le vélo de route Basso Astra 105 Di2 Microtech MR Lite a été construit par le personnel de Basso. Il possède un cadre et une fourche en carbone pour une construction légère. Grâce à la transmission Shimano 105 Di2 de 12 vitesses et aux roues Microtech MR Lite ce vélo permet d’excellentes performances sportives. La géométrie est conçue pour s’adapter aussi bien à la morphologie masculine que féminine. Il combine une structure sophistiquée dans les tubes qui ajoute de l’efficacité, en gagnant en aérodynamie grâce aux profils qui s’adaptent.
L’Astra a été conçue pour la vie quotidienne des gens afin qu’elle puisse être utilisée en diverses occasions. Ses caractéristiques ont été conçues dans un but bien précis : enrichir le style de vie de tous ceux qui sont en selle, quelle que soit la façon dont ils se définissent en tant que cyclistes.
L’Astra conserve sa vocation de vélo de route, mais c’est le souci du détail l’a rendu moins agité et plus confortable. Léger, mais sans pousser à l’extrême le cadre en carbone (qui pèse environ 980 g), il utilise les solutions techniques de première classe de Basso. L’ouverture des pneus de 35 mm vous permet de monter des pneus plus larges et de vous aventurer au-delà du tarmac sur des chemins de gravier légers.
La géométrie est dérivée des modèles en acier. Amélioré d’année en année, il conserve l’ADN des vélos de course mais avec un design crossover pour convenir aux non-athlètes qui ne roulent pas tous les jours. Une marque qui reste fidèle à son passé mais qui est capable de s’améliorer d’un modèle à l’autre et d’accroître sa polyvalence.
Caractéristiques techniques détaillées :
| Fourche : | Carbone |
|---|---|
| Cadre : | Carbone |
| Dérailleur : | Shimano 105 Di2 2×12 vitesses |
| Manettes de dérailleur : | Shimano 105 Di2 2×12 vitesses |
| Plateaux : | Shimano 105 Di2 50/34 dents |
| Cassette : | Shimano 105 12 vitesses (11-34) |
| Frein avant : | Shimano 105 Di2 |
| Frein arrière : | Shimano 105 Di2 |
| Jantes : | Microtech MR Lite |
| Pneus : | Continental Ultra Sport |
| Guidon : | Guidon Microtech All Road |
| Potence : | Potence Paradigma |
| Tige de selle : | Palta Heart Carbon 15 mm |
Géométrie :
| 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TUBE ( | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm | ||
| SEAT TUBE (A1)TOP TUBE | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | ||
| REACH | 371,1 mm | 371,1 mm | 374,5 mm | 380,4 mm | 382,1 mm | ||
| STACK | 538,9 mm | 538,9 mm | 563,4 mm | 575,9 mm | 602,4 mm | ||
| SEAT TUBE ANGLE | 76° | 75° | 75° | 74° | 73,5° | ||
| STEERING TUBE ANGLE | 71,8° | 71,8° | 72° | 72,3° | 73,5° | ||
| CHAIN-STAY LENGTH | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 406 mm | ||
| BB TO FORK LENGTH | 576,9 mm | 576,9 mm | 586,4 mm | 593,2 mm | 590 mm | ||
| HEAD TUBE | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 162 mm | 180 mm | ||
| HANDLEBAR WIDTH C/C | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||
| STEM LENGTH | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.