Description
Ingrédients Edulcorants : sorbitol, sucralose, acésulfame-K, arômes, antiagglomérant : stérate de magnésium, colorant : complexe cuivrique de la chlorophylline sodique.
| Informations nutritionnelles pour 100 g | ||
| Énergie | 1006 kJ 242 kcal |
|
| Matières grasses | 0,5 g | |
| – dont acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 98 g | |
| – dont sucres | < 0,5 g | |
| – dont polyols | 98 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Énergie par pastille | 12 kJ 3 kcal |
|
| 1 pastille (environ 1,15 g) |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.